Termoelementin koodi | Komp. tyyppi | Positiivinen | Negatiivinen | ||
Nimi | Koodi | Nimi | Koodi | ||
S | SC | Kupari | Valmisteyhteenveto | Constantan 0.6 | SNC |
R | RC | Kupari | RPC | Constantan 0.6 | Alueellinen kansalliskomitea |
K | KCA | Rauta | KPCA | Constantan22 | KNCA |
K | KCB | Kupari | KPCB | Constantan 40 | KNCB |
K | KX | Chromel10 | KPX | NiSi3 | KNX |
N | NC | Rauta | NPC | Konstantinus 18 | NNC |
N | NX | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
E | EX | NiCr10 | EPX | Constantan45 | ENX |
J | JX | Rauta | JPX | Constantan 45 | JNX |
T | TX | Kupari | TPX | Constantan 45 | TNX |
150 0000 2421